Mechanic Onlines - Pada saat
memperbaiki Shockbreaker (sokbreker) sepeda motor, khusunya sok depan motor, pastinya anda harus mengganti oli sokbrekernya. tentunya takaran, ukuran atau volume oli sokbrekernya tidak sembarang. sebagai informasi, jika oli sok terlalu banyak maka eefeknya sok akan keras dan jika kurang maka akan membanting atau sok sekan mati. nah tentunya harus pas sesuai dengan standarnya. meskipun jika memang anda sudah biasa menangani sokbreker maka anda bisa menyesuaikan sesuai kebutuhan.
Jika anda hanya berniat mengganti oli sokbreker saja dan tidak terjadi kebocoran, maka mungkin anda bisa melihat dulu lvel ketinggian oli sok bawaanya sebelum anda mengeluarkan olinya. Tapi jika terjadi kebocoran, maka tentunya oli sudah berkurang dan anda harus mencari ukuran takaran oli yang pas. maka dari itu saya mencoba menginformasikan Kapasitas Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Sepeda Motor untuk semua merek sepeda motor yang ada di Indonesia. langsung aja lanjut dibawah ini.
Kapasitas Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Sepeda Motor
Informasi takaran volume oli sok depan berikut ini mungkin tidak semua jenis motor, namun anda bisa menyesuakan dengan yang se type.
Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Motor Honda
Tipe Sepeda Motor | Ukuran / Volume Oli (ml) |
GRAND | 52 ML |
SUPRA X/FIT | 64 ML |
CS 1 | 54.5ML |
BEAT | 76ML |
BLADE | 65.5ML |
NEW REVO 110 | 65.5ML |
KARISMA | 68ML |
KIRANA | 70ML |
WIN | 81ML |
VARIO | 75ML |
GL 100/ GL 125 | 80ML |
GL PRO/ MAX | 157ML |
MEGA PRO | 159ML |
NEW MEGA PRO | 163ML |
TIGER | 126ML |
NEW TIGER | 135ML |
Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Motor Yamaha
Tipe Sepeda Motor | Ukuran / Volume Oli (ml) |
Vega R | 61 ml |
Vega ZR | 67 ml |
Jupiter Z | 61 ml |
Jupiter MX | 64 ml |
Mio Soul / Mio | 53 ml |
New Mio | 60 ml |
Nouvo | 63 ml |
RX king | 177 ml |
Vixion | 230 ml |
Scorpio spoke | 252 ml |
Scorpio CW | 244 ml |
Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Motor Suzuki
Tipe Sepeda Motor | Ukuran / Volume Oli (ml) |
Shogun 125 / F1 / Smash | 51 ml |
Spin / Skywive / Skydrive | 55 ml |
Satria F | 103,5 ml |
Thunder 125 | 150 ml |
Thunder 250 | 250 ml |
Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Motor Kawasaki
Tipe Sepeda Motor | Ukuran / Volume Oli (ml) |
Blitz | 52,7 ml |
Kaze | 52,3 ml |
Kaze ZR | 64 ml |
KLX 150 | 225 ml |
KLX 250 | 530 ml |
Ninja 250 | 310 ml |
Volume Ukuran Takaran Oli Sok Depan Motor Bajaj
Tipe Sepeda Motor | Ukuran / Volume Oli (ml) |
pulsar 180 | 145 ml |
Pulsar 200 | 165 ml |
XCD 125 | 145 ml |
Data diatas saya ambil dari berbagai sumber di internet dan mungkin ada banyak sepeda motor yang tidak tercantum. semoga bisa bermanfaat dan terimakasih atas kunjungan anda.